A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/premierconsult/public_html/index.php:65)

Filename: core/Input.php

Line Number: 408

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/premierconsult/public_html/index.php:65)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 143

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/premierconsult/public_html/index.php:65)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 143

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/premierconsult/public_html/index.php:65)

Filename: controllers/Questions.php

Line Number: 330

Write a query in SQL to find the maximum average salary drawn for each job name except for PRESIDENT

Write a query in SQL to find the maximum average salary drawn for each job name except for PRESIDENT


Write a query in SQL to find the maximum average salary drawn for each job name except for PRESIDENT.

Sample table: employees

 emp_id | emp_name | job_name  | manager_id | hire_date  | salary  | commission | dep_id
--------+----------+-----------+------------+------------+---------+------------+--------
  68319 | KAYLING  | PRESIDENT |            | 1991-11-18 | 6000.00 |            |   1001
  66928 | BLAZE    | MANAGER   |      68319 | 1991-05-01 | 2750.00 |            |   3001
  67832 | CLARE    | MANAGER   |      68319 | 1991-06-09 | 2550.00 |            |   1001
  65646 | JONAS    | MANAGER   |      68319 | 1991-04-02 | 2957.00 |            |   2001
  67858 | SCARLET  | ANALYST   |      65646 | 1997-04-19 | 3100.00 |            |   2001
  69062 | FRANK    | ANALYST   |      65646 | 1991-12-03 | 3100.00 |            |   2001
  63679 | SANDRINE | CLERK     |      69062 | 1990-12-18 |  900.00 |            |   2001
  64989 | ADELYN   | SALESMAN  |      66928 | 1991-02-20 | 1700.00 |     400.00 |   3001
  65271 | WADE     | SALESMAN  |      66928 | 1991-02-22 | 1350.00 |     600.00 |   3001
  66564 | MADDEN   | SALESMAN  |      66928 | 1991-09-28 | 1350.00 |    1500.00 |   3001
  68454 | TUCKER   | SALESMAN  |      66928 | 1991-09-08 | 1600.00 |       0.00 |   3001
  68736 | ADNRES   | CLERK     |      67858 | 1997-05-23 | 1200.00 |            |   2001
  69000 | JULIUS   | CLERK     |      66928 | 1991-12-03 | 1050.00 |            |   3001
  69324 | MARKER   | CLERK     |      67832 | 1992-01-23 | 1400.00 |            |   1001
(14 rows)

الأجوبة

SELECT max(myavg)
FROM
  (SELECT avg(salary) myavg
   FROM employees
   WHERE job_name != 'PRESIDENT'
   GROUP BY job_name) a;

Sample Output:

          max
-----------------------
 3100.0000000000000000
(1 row)
هل كان المحتوى مفيد؟

تبحث عن مدرس اونلاين؟

محتاج مساعدة باختيار المدرس الافضل؟ تواصل مع فريقنا الان لمساعدتك بتأمين افضل مدرس
ماهو التخصص الذي تبحث عنه؟
اكتب هنا...